| ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | AUX |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12.000 |
| TΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
| KΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 18-25 |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12.000 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΨΥΞΗ (BTU/H) | 2.729~12.965 |
| SEER | 6.2 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ-ΨΥΞΗ | A++ |
| EΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 198 |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 12.283 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 2.729~13.989 |
| SCOP-ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4.04 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (MΕΣΗ ΖΩΝΗ) | A+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 902 |
| SCOP-ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5.2 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ-ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | A+++ |
| EΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 695 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (M³/H) | 400/450/500/560 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | Όχι |
| WIFI | Όχι |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | Όχι |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | Ναι |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | Μη διαθέσιμη |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 31/35/39/44 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΥXΠXΒ) MM | 285x750x200 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 8 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | Μη διαθέσιμη |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 51 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΥXΠXΒ) MM | 545x730x285 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 25 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM/IN) | 6.35 (1/4) |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM/IN) | 9.52 (3/8) |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | Μη διαθέσιμο |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 10 max |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 33 |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή , Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη |
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 33 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28,5 × 75 × 20 cm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ψυκτική Απόδοση | 12000 btu |
| Κατασκευαστές | Aux |












Reviews
There are no reviews yet.